2018/1/3 10:40:19
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 技能考试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 是否进入面试 |
2 | 黎娜 | 女 | 社区工作人员 | 78.5 | 30.0 | 29.55 | 1 | 是 |
4 | 金爱萍 | 女 | 社区工作人员 | 72.5 | 33.0 | 28.35 | 2 | 是 |
6 | 严丽娜 | 女 | 社区工作人员 | 65.0 | 24.0 | 24.30 | 3 | 是 |
7 | 金成 | 男 | 社区工作人员 | 68.5 | 14.0 | 23.35 | 4 | 是 |
8 | 张刷 | 女 | 社区工作人员 | 58.5 | 24.0 | 22.35 | 5 | 是 |
9 | 杨婕 | 女 | 社区工作人员 | 54.0 | 28.0 | 21.80 | 6 | 是 |
10 | 李燕茹 | 女 | 社区工作人员 | 49.5 | 34.0 | 21.65 | 7 | 是 |
11 | 李思燕 | 女 | 社区工作人员 | 50.5 | 32.0 | 21.55 | 8 | 是 |
12 | 鄢正全 | 男 | 社区工作人员 | 51.0 | 30.0 | 21.30 | 9 | 是 |
13 | 杨芸 | 女 | 社区工作人员 | 59.5 | 17.0 | 21.25 | 10 | 是 |
18 | 安琴 | 女 | 社区工作人员 | 48.0 | 17.0 | 17.80 | 11 | 是 |
20 | 鲁弋黎 | 女 | 社区工作人员 | 51.0 | 15.0 | 18.30 | 12 | 是 |
21 | 熊梓辰 | 男 | 社区工作人员 | 57.0 | 5.0 | 18.10 | 13 | 否 |
22 | 朱啟兆 | 男 | 社区工作人员 | 41.5 | 25.0 | 17.45 | 14 | 否 |
23 | 杨娜 | 女 | 社区工作人员 | 35.5 | 30.0 | 16.65 | 15 | 否 |
25 | 叶媛 | 女 | 社区工作人员 | 45.0 | 6.0 | 14.70 | 16 | 否 |
26 | 孙俊 | 男 | 社区工作人员 | 47.5 | 0.0 | 14.25 | 17 | 否 |
27 | 赵芮 | 女 | 社区工作人员 | 33.5 | 17.0 | 13.45 | 18 | 否 |
28 | 杨兴玲 | 女 | 社区工作人员 | 34.5 | 6.0 | 11.55 | 19 | 否 |
14 | 谢妍 | 女 | 社区工作人员 | 69.0 | 缺考 | 20.70 | 否 | |
29 | 黄倩 | 女 | 社区工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
30 | 杨冬秋 | 女 | 社区工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
31 | 杨建昆 | 男 | 社区工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
32 | 赵琳 | 女 | 社区工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
33 | 叶玲娜 | 女 | 社区工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
34 | 刘蕊蕊 | 女 | 社区工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
35 | 王沫然 | 男 | 社区工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
36 | 石 璠 | 女 | 社区工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 技能考试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 是否进入面试 |
1 | 郑秀玲 | 女 | 委员 | 60.5 | 61.0 | 30.35 | 1 | 是 |
3 | 李建林 | 男 | 委员 | 56.5 | 59.0 | 28.75 | 2 | 是 |
5 | 祝 莹 | 女 | 委员 | 60.5 | 45.0 | 27.15 | 3 | 是 |
15 | 金小山 | 女 | 委员 | 51.5 | 26.0 | 20.65 | 4 | 是 |
16 | 王玉敏 | 女 | 委员 | 54.0 | 17.0 | 19.60 | 5 | 是 |
17 | 段娟 | 女 | 委员 | 48.0 | 22.0 | 18.80 | 6 | 是 |
19 | 赵顺兰 | 女 | 委员 | 49.0 | 19.0 | 18.50 | 7 | 是 |
24 | 张雪梅 | 女 | 委员 | 54.0 | 2.0 | 16.60 | 8 | 是 |
应到36人,实到27人,缺考9人
服务热线:0871-67165818 67167718 传真:0871-67165828
业务咨询QQ:1105511835、1216059408
求职服务QQ:1216059408
通讯地址:昆明市北京路605号驰宇大厦8楼