2020/7/28 14:33:35
根据工作需要,云南中圣宏泰保安服务有限公司受昆明市公安局盘龙分局委托,面向社会公开招聘警务辅助人员。经过公开报名、笔试、体能测试、面试、政审、体检等程序,现对拟聘用人员进行公示,公示时间:7月28日至30日。
一、公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 综合得分 |
1 | 杨雨玉 | 女 | 94.8 |
2 | 张 晴 | 女 | 94 |
3 | 马 宁 | 女 | 91.2 |
4 | 杨文静 | 女 | 89.2 |
5 | 徐 寒 | 女 | 88.4 |
6 | 刘琳巧 | 女 | 86.4 |
7 | 叶秋玲 | 女 | 86.8 |
8 | 刘夏思 | 女 | 86 |
9 | 魏 燕 | 女 | 85.6 |
10 | 普瑞迪 | 女 | 85.6 |
11 | 娄圆懿 | 女 | 85.6 |
12 | 熊送意 | 女 | 84.8 |
13 | 李俊娴 | 女 | 84.8 |
14 | 尚春燕 | 女 | 84 |
15 | 李官京 | 女 | 84 |
16 | 王丽华 | 女 | 83.6 |
17 | 杨 瑞 | 女 | 83.6 |
18 | 谢 君 | 女 | 83.6 |
19 | 邓馨怡 | 女 | 83.6 |
20 | 赛晓庆 | 女 | 83.6 |
21 | 李 亚 | 女 | 83.6 |
22 | 王文会 | 女 | 83.2 |
23 | 倪 云 | 女 | 83.2 |
24 | 石艳婷 | 女 | 83.6 |
25 | 王 松 | 男 | 94.8 |
26 | 孙维亮 | 男 | 92.4 |
27 | 刘 宵 | 男 | 89.2 |
28 | 朱 江 | 男 | 88.8 |
29 | 王先鹤 | 男 | 88.8 |
30 | 白友强 | 男 | 87.6 |
31 | 毕念文 | 男 | 86 |
32 | 杨 杨 | 男 | 85.6 |
33 | 张永恒 | 男 | 83.6 |
34 | 杨 超 | 男 | 82 |
35 | 杨祝福 | 男 | 81.2 |
36 | 王兴宏 | 男 | 77.6 |
37 | 冯亚林 | 男 | 76.8 |
38 | 李 帆 | 男 | 76.4 |
39 | 王 林 | 男 | 76 |
40 | 李 波 | 男 | 76 |
41 | 吴 静 | 男 | 75.2 |
42 | 施云怀 | 男 | 74.8 |
43 | 付文炳 | 男 | 74.4 |
44 | 杨 瑞 | 男 | 74 |
45 | 李 浩 | 男 | 74 |
46 | 吴仕江 | 男 | 73.6 |
47 | 陈思安 | 男 | 73.6 |
48 | 毛志斌 | 男 | 72.4 |
49 | 王力超 | 男 | 70.8 |
50 | 刘伯富 | 男 | 68 |
二、拟聘用人员公示期满无异议的,我公司将电话通知签订劳动合同。
三、注意事项
1、不按规定时间办理入职、签订合同的视为放弃;
2、试用期不合格人员,解除聘用手续;
3、出现不服从岗位安排的,视为放弃;
4、以上情况出现时,招聘人员名额不足时,按综合得分排名顺序进行递补。
云南中圣宏泰保安服务有限公司
二〇二〇年七月二十八日
服务热线:0871-67165818 67167718 传真:0871-67165828
业务咨询QQ:1105511835、1216059408
求职服务QQ:1216059408
通讯地址:昆明市北京路605号驰宇大厦8楼